| Händelse i Karolina, Amalia, (Malin)'s liv: |
| 1860 | |  | Födelse Lofta, Stubbetorp Nr 33 19 maj 1860
Barn No. 50
Modern 25 år.|Kyrkotagning ?? 17/6-1860
|
| 1860 | Ålder <1 |  | Dop Lofta, Stubbetorp Nr 33 20 maj 1860
Faddrar:
Röllaren? A.G Johansson i Skörsrum, Eds socken och hustrun Joh Charl Johansdotter|Dr Joh Alfr Pettersson i Skörsrum???(Strömserum??) och pig ibm Aug Amalia Persdotter
|
| | | | Referens #: 9 |
| 1878 | Ålder 17-18 | | Hemvist Dit som piga, Lofta, Utrike 1878
|
| 1879 | Ålder 18-19 | | Hemvist Dit från Utrike, Lofta, Stubbetorp Nr 33 1879
|
| 1880 | Ålder 20 | | Hemvist Från Lofta till Nannäs utflytt no: 95, Nannäs 12 okt 1880
|
| 1880 | Ålder 20 | | Gift med: Karl-August Svensson 23 okt 1880
|
| 1881 | Ålder 21 |  | Dotters födelse: Johanna*, Matilda Svensson Hannes 16 jul 1881
Utflyttade till Västervik 21/10-1896 samt till Finland 15/10-1897
Gäller detta hela Familjen eller bara Johanna, Matilda???
|
| 1883 | Ålder 23 |  | Dotters födelse: Ester* Charlotta Svensson Lofta 26 nov 1883
|
| 1896 | Ålder 36 | | Sons födelse: Knut Svensson 12 jul 1896 |
| 1897 | Ålder 37 |  | Hemvist Finland 18 okt 1897
|
| 1898 | Ålder 38 | | Sons födelse: Tore*, Karl, Johannes Svensson 16 jul 1898 |
| 1900 | Ålder 40 |  | Sons födelse: Harry*, Samuel Svensson Finland, Tammerfors 17 dec 1900
|
| 1901 | Ålder 40-41 |  | Död Loimaa, Finland 1901
|
|
Karolina, Amalia, (Malin)'s spår

Läser in...

Kartdata
Kartdata ©2012 Tele Atlas Bilder ©2012 NASA, TerraMetrics
Kartdata ©2012 Tele Atlas Bilder ©2012 NASA, TerraMetrics
Satellit 
Klicka för att förstora |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar