| Händelse i Andreas's liv: |
| 1829 | | | Födelse Våthult (F), Hulte 17 maj 1829
Barn nr. 6 det året enl: födelseboken
|
| 1829 | Ålder <1 | | Dop Hulte, Våthult 24 maj 1829
Faddrar:
Jöns Magnusson på Liden, Willstad socken
Jöns Svensson i Polsbo
Sockenskomakaren Peter Petersson - |Maria Andersson på Liden
Anna Jönsdotter i Polsbo
Johanna Håkansdotter i Wåthult klockaregård
|
| | | | Rubrik: Soldat Nr:21 |
| | | | Sysselsättning: Korporal, Poliskonstapel |
| | | | Referens #: 52 |
| 1835 | Ålder 5-6 | | Bosättning: Klockargård, Appelås S.T, Våthult, Klockaregård 1835
|
| 1853 | Ålder 23-24 |  | Bosättning: Dit från Götheborg Anderstorp (F), Henja Norregård, KT. no.21 1853
|
| | | | Gift med: Sara Greta Ifvarsdotter |
| 1854 | Ålder 25 |  | Sons födelse: Justus, Fingal, Leonard Andreasson - Skarp Anderstorp (F) 26 maj 1854
|
| 1856 | Ålder 26 |  | Sons födelse: Carl-Edvard*, Amadeus Sandström Anderstorp (F), Henjatorp 16 mar 1856
Barn no. 10 det året.
|
| 1857 | Ålder 28 |  | Dotters födelse: Hulda, Melfvina, Clarisa Andreasdotter Anderstorp (F) 14 okt 1857
|
| 1860 | Ålder 31 |  | Dotters födelse: Ida, Paulina, Charlotta Andreasdotter - Sandberg Anderstorp (F) 19 okt 1860
|
| 1863 | Ålder 33 |  | Dotters födelse: Sofia, Ulrica, Albertina Andreasdotter - Sandberg Anderstorp (F) 24 jan 1863
|
| 1865 | Ålder 36 |  | Dotters födelse: Adelina, (Adela), Maria Andreasdotter Anderstorp (F) 2 dec 1865
|
| 1873 | Ålder 44 |  | Bosättning Anderstorp (F), Fifflaryd, Stjärnehult 11 okt 1873
|
| 1878 | Ålder 49 |  | Bosättning Anderstorp (F), Hult 30 okt 1878
|
| 1880 | Ålder 51 |  | Lysning för son: Carl-Edvard*, Amadeus Sandström till Inga, Kristina* Johansdotter Anderstorp (F) 11 dec 1880
|
| 1880 | Ålder 51 |  | Sons giftemål: Carl-Edvard*, Amadeus Sandström med Inga, Kristina* Johansdotter Anderstorp (F) 29 dec 1880
Brudpar nr: 5
Vigd av kommunister I.J Bengtsson i Kållerstad enl avis af den 29 dec 1880
Vigd av kommunister August Bengtsson, enl: tidigare släktforskning
|
| 1881 | Ålder 52 |  | Bosättning: Utflyttnings attest nr:28 Båraryd 28 okt 1881
|
| 1883 | Ålder 54 | | Dotters giftemål: Ida, Paulina, Charlotta Andreasdotter - Sandberg med NN NN 29 nov 1883
|
| 1903 | Ålder ~74 | | maka död: Sara Greta Ifvarsdotter 1903 |
| 1912 | Ålder 82-83 | | Död 1912 |
|
Andreas's spår

Läser in...

Kartdata
Kartdata ©2012 Google Bilder ©2012 TerraMetrics
Kartdata ©2012 Google Bilder ©2012 TerraMetrics
Satellit 
Klicka för att förstora |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar